পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | ব্যক্তিগতকৃত | ট্রেডমার্ক: | N/M |
---|---|---|---|
সাক্ষ্যদান: | CCC | অভ্যন্তরীণ: | বাহ্যিক |
পরিবহন প্যাকেজ: | পরিবহন প্যাকেজ | শর্ত: | নতুন |
উপাদান: | ধাতু | সামঞ্জস্য: | সার্বজনীন |
আকার: | বিভিন্ন আকার পাওয়া যায় | প্রয়োগ: | হিমায়ন সরঞ্জাম |
স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী | প্রকার: | প্রতিস্থাপন যন্ত্রাংশ |
ফাংশন: | সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখে | ইনস্টলেশন: | ইনস্টল করা সহজ |
নাম: | থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজড রেফ্রিজারেশন পার্টস,সোল্ডার থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপেনশন ভালভ |
রেফ্রিজারেশন পার্ট সোল্ডার থার্মোস্ট্যাটিক এক্সপেনশন ভালভ ফর কোল্ড স্টোরেজ রুম 11TR টাইপ ড্যানফস R507 কপার
ড্যানফস ভ্যালভ
1প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
আপনার নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশন চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ভালভ টাইপ নির্বাচন করুন, যেমন রেফ্রিজার্যান্ট চার্জিং ভালভ, চাপ নিয়ন্ত্রণ ভালভ, প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ভালভ ইত্যাদি।
2পারফরম্যান্সের প্রয়োজনীয়তাঃ
চাপ পরিসীমা, প্রবাহের হার, তাপমাত্রা পরিসীমা, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সহ
টেবিলের পরামিতি
রেফ্রিজারেন্ট | মডেল | চাপ সমতুলক | ক্যাপিলারি (এম) | সংযোগ | পণ্যের কোড নং | ||||||
ইনপুট এক্স আউটপুট | এন সিরিজ -40 ~ +10oC | এনএম সিরিজ -৪০-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | NL সিরিজ -40 ~ -15oC | বি সিরিজ -৬০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||
ইন.ক্সিন. | মিমি মিমি | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | ||||
R22 | TX2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | টিএন২ | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
টিইএস২ | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ |
,
অথবা অন্য মডেল আছে যাদের নিয়ে আপনি আমার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে পারেন।
প্রোডাক্ট লেজেন্ড
আমাদের ভালভ সব তামার তৈরি
থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ বাষ্পীভবনে প্রবেশকারী তরল রেফ্রিজারেন্টের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবাহটি বাষ্পীভবনের আউটলেট শোষণ পাইপে সংযুক্ত একটি তাপীয় বল ভালভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।থার্মোস্ট্যাটিক বল সেন্সিং ইভাপোরেটর গরম এবং নিয়ন্ত্রক ভালভ
ঠান্ডা লোড অনুযায়ী শীতল তরল পায়।
সুবিধা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Michelle
টেল: 86-13246760185
ফ্যাক্স: 86--86781368