|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | হিমায়ন | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজ সূচিপত্র: | রেফ্রিজারেশন যন্ত্রাংশের 1 সেট | রক্ষণাবেক্ষণ: | কম |
| সামঞ্জস্য: | সার্বজনীন | প্রয়োগ: | হিমায়ন সরঞ্জাম |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | প্রকার: | কম্প্রেসার |
| আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট |
| রেফ্রিজারেন্ট টাইপ: | R134a | শক্তি: | ৫০০ ওয়াট |
| নাম: | ইলেকট্রনিক সম্প্রসারণ ভালভ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রেফ্রিজারেশন ইলেকট্রনিক এক্সপেনশন ভালভ,তাপীয় এবং ইলেকট্রনিক সম্প্রসারণ ভালভ,ড্যানফস ইলেকট্রনিক এক্সপেনশন ভালভ |
||
রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কুলিংয়ের জন্য ড্যানফস থার্মাল এবং ইলেকট্রনিক এক্সপেনশন ভালভ
![]()
1প্রয়োগের ক্ষেত্রঃ
ড্যানফস এক্সপেনশন ভালভ প্রধানত এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেম, চিলার এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলির মতো শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
ড্যানফস দ্বারা সরবরাহিত সম্প্রসারণ ভালভ পণ্য লাইনটিতে তাপীয় সম্প্রসারণ ভালভ এবং বৈদ্যুতিন সম্প্রসারণ ভালভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বিভিন্ন রেফ্রিজারেশন এবং এয়ার কন্ডিশনার অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত
টেবিলের পরামিতি
| রেফ্রিজারেন্ট | মডেল | চাপ সমতুলক | ক্যাপিলারি (এম) | সংযোগ | পণ্যের কোড নং | ||||||
| ইনপুট এক্স আউটপুট | এন সিরিজ -40 ~ +10oC | এনএম সিরিজ -৪০-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | NL সিরিজ -40 ~ -15oC | বি সিরিজ -৬০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||
| ইন.ক্সিন. | মিমি মিমি | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | ||||
| R22 | TX2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R407C | TZ2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
| TEZ2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
| R134a | টিএন২ | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
| TEN2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
| R404A / R507 | TS2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| টিইএস২ | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
| R12 | TF2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
| TEF2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
| R502 | TY2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
| TEY2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | |||||||
,
অথবা অন্য মডেল আছে যাদের নিয়ে আপনি আমার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে পারেন।
প্রোডাক্ট লেজেন্ড
প্রতিটি পণ্য মান নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বায়ু কুলার ইন্টারফেসের সাথে মেলে
![]()
![]()
![]()
থার্মোস্ট্যাটিক সম্প্রসারণ ভালভ বাষ্পীভবনে প্রবেশকারী তরল রেফ্রিজারেন্টের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবাহটি বাষ্পীভবনের আউটলেট শোষণ পাইপে সংযুক্ত একটি তাপীয় বল ভালভ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।থার্মোস্ট্যাটিক বল সেন্সিং ইভাপোরেটর গরম এবং নিয়ন্ত্রক ভালভ
রেফ্রিজারেন্ট ডোজের পরিবর্তনের জন্য উন্নত অভিযোজনযোগ্যতা; উন্নত আরাম এবং সংক্ষিপ্ত ডিফ্রোস্টিং সময়;
সুবিধা
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Michelle
টেল: 86-13246760185
ফ্যাক্স: 86--86781368