পণ্যের বিবরণ:
|
শক্তি: | ৫০০ ওয়াট | ব্যবহার: | হিমায়ন সরঞ্জাম |
---|---|---|---|
তাপমাত্রা পরিসীমা: | -10°C থেকে 10°C | প্রয়োগ: | বাণিজ্যিক রেফ্রিজারেশন |
প্রকার: | কম্প্রেসার স্টার্ট রিলে | ঘনত্ব: | ৫০ হার্জ |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | ভোল্টেজ: | ১১৫ ভোল্ট |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | রেফ্রিজারেন্ট: | R134a |
রঙ: | সিলভার | ইনস্টলেশন: | ইনস্টল করা সহজ |
ওজন: | 0.32 আউন্স | প্যাকেজ সূচিপত্র: | 1 x কম্প্রেসার স্টার্ট রিলে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ঝালাই গ্লোব ভালভ স্ট্যান্ডার্ড আকার,রেফ্রিজারেশন ওয়েল্ড গ্লোব ভালভ,স্টেইনলেস স্টীল ঢালাই গ্লোব ভালভ |
সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য আপনার রেফ্রিজারেশন সিস্টেমকে ড্যানফস এক্সপেনশন ভালভ দিয়ে উন্নত করুন
1. লন্ড্রি এবং ড্রাই ক্লিনিং সরঞ্জাম
2শিল্প ধোয়ার যন্ত্রপাতি
3উচ্চ চাপের বাষ্প স্টেরিলাইজার/স্টেরিলাইজার
4. কম্প্রেসার এবং ভ্যাকুয়াম পাম্প
5প্লাস্টিক মোল্ডিং মেশিন
6. বাষ্প বয়লার
7. খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি
8. ডোজেল এবং অগ্নি নির্বাপক সিস্টেম
9. দাঁতের সরঞ্জাম
10কফি মেশিন ইত্যাদি
টেবিলের পরামিতি
রেফ্রিজারেন্ট | মডেল | চাপ সমতুলক | ক্যাপিলারি (এম) | সংযোগ | পণ্যের কোড নং | ||||||
ইনপুট এক্স আউটপুট | এন সিরিজ -40 ~ +10oC | এনএম সিরিজ -৪০-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | NL সিরিজ -40 ~ -15oC | বি সিরিজ -৬০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | |||||||
ইন.ক্সিন. | মিমি মিমি | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি সহ | এমওপি ছাড়া | এমওপি সহ | ||||
R22 | TX2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
TEZ2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | টিএন২ | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 | TS2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
টিইএস২ | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
R12 | TF2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
TEF2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
R502 | TY2 | অভ্যন্তরীণ | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
TEY2 | বাহ্যিক | 1.5 | ৩/৮x১/২ | ১০x১২ |
,
অথবা অন্য মডেল আছে যাদের নিয়ে আপনি আমার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে পারেন।
প্রোডাক্টের ছবিঃ
প্রতিটি পণ্য মান নিশ্চিত করার জন্য পরিদর্শন করা হয়েছে এবং বায়ু কুলার ইন্টারফেসের সাথে মেলে
সুবিধা
প্রাক বিক্রয়:
আমরা আমাদের গ্রাহকদের সহায়তা প্রদান করি, আমাদের অতিথিদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বৈধ তথ্য প্রদান করি, প্রশ্নের উত্তর দিই, পেশাদার মতামত দিই,এবং ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য ভিত্তি স্থাপন.
বিক্রয়:
আমাদের গ্রাহকদের আমাদের পণ্য সম্পর্কে আরো জানতে দিন, এবং উত্সাহীভাবে গ্রাহকদের জন্য প্রশ্নের উত্তর এবং গ্রাহকদের একটি আনন্দদায়ক ক্রয় অভিজ্ঞতা প্রদান।
বিক্রির পর:
পণ্য বিক্রির পরে, পেশাদাররা প্রশিক্ষণ পরিষেবা সরবরাহ করে, পণ্যগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে, যদি মানের জন্য সমস্যা হয় তবে এটি গ্রাহকদের জন্য সময়মতো সমাধান করবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Michelle
টেল: 86-13246760185
ফ্যাক্স: 86--86781368